新闻动态

故事在延续

2016年9-10月深圳市社会公益基金会腾讯乐捐项目网络筹款情况公示

2016-10-13

    2016年8月31日16时至10月31日下午4时,我会在腾讯乐捐平台发起、认领的项目共筹集善款9013412.16元,各项目情况如下。

 

项目名称 项目ID 项目状态 筹款金额(元) 捐款人次
老人故里梦  18608 募款中 1670.4 175
空巢老人暖冬行动  18458 执行中 4915.44 264
关爱城市环卫工人  18283 募款中 4030.35 347
关爱老人口腔健康  18282 募款中 4366.01 317
让动保喜闻乐见  18281 募款中 7669.89 662
流动儿童上堂篮球课  18118 执行中 13960 173
一起来编写社工用书  18117 执行中 81140.99 513
载起那抹夕阳  18104 募款中 1696.29 106
为重点家庭添爱助力  18099 执行中 58050 309
撑起留守儿童未来  18097 募款中 23568.1 1041
爱无边界衣起公益  18090 募款中 13568.57 279
为困境儿童撑起希望  18077 募款中 14140.3 441
在路上创业互助计划  18045 募款中 16118.87 215
慈善帮扶尿毒症患者  18043 募款中 181323.25 1760
不要让他们辍学  18025 执行中 154689 1758
普惠扶贫唯你优选  18023 执行中 56073.86 292
星光援助计划  17992 募款中 51397.02 502
宝贝不孤独  17983 募款中 26587.84 775
预防溺水公益行  17982 募款中 1030.73 61
失独长者的团圆日  17968 执行中 31820.49 488
呵护失智失能老人  17967 募款中 6770.95 242
To be 慈展会合伙人  17966 执行中 30 2
护蕾行动  17965 执行中 32900 469
背向毒品 拥抱社会  17963 执行中 18001.94 121
“青穗成长”项目  17942 募款中 13666.57 195
“爱恩”临终关怀  17940 募款中 38655.55 393
关怀城市低保长者  17938 募款中 74801.48 2017
点亮矫正对象回家路  17935 执行中 489799.9 1106
环普军校  17933 执行中 287868.25 1090
“最美夕阳红”计划  17932 募款中 12776.51 167
慈展会真人图书馆  17918 募款中 4166.19 14
为工厂五角星出专辑  17865 执行中 83330.43 2346
为残障儿童整修校舍  17616 执行中 98539.35 1660
做自己的心灵捕手  17613 募款中 7181.44 449
纸箱成袋拒污染  17612 募款中 426.62 62
关爱尿毒症患者子女  17569 募款中 3946.78 85
捐献器官 延续爱心  17568 募款中 25725.42 337
给大龄星儿一个家  17525 执行中 115606.95 2055
用爱燃点你我的花梦  17524 募款中 4970.7 201
青少年安全科普项目  17504 募款中 376.33 23
困境儿童守护行动  17502 执行中 363496.66 473
给笨小孩插上翅膀  17501 募款中 2194.31 68
给星儿一个好去处  17440 执行中 194054.85 511
温情助残综合服务  17437 执行中 615396.21 683
寻找下个世界创造者  17434 执行中 315018.43 2293
重庆哀伤辅导成长  17333 执行中 56462 1248
给留守儿童一个学堂  17332 募款中 144948.83 599
儿童专注力提升计划  17293 募款中 97890.18 289
精神残疾我能工作室  17190 募款中 19016.09 991
凉山孤残儿童助学  17189 执行中 282435.98 1211
帮帮同学  16999 执行中 168874.2 2030
助力特教技能提升  16947 募款中 7052.77 110
流动儿童快乐融城  16946 募款中 15305.99 259
爱心午餐行动  16945 募款中 15820.12 544
百亿平米荒漠化治理  16933 募款中 13782.41 310
爱让留守亦团圆  16924 执行中 312.36 28
湖湘环境修复排行榜  16848 募款中 2218.18 111
为熊猫村村民淘生计  16821 募款中 46862.94 158
书香满校园  16809 执行中 319964.58 1956
一元“衣”翅膀  16808 募款中 7472.92 360
家暴妇女儿童救助金  16806 募款中 967.53 47
贫困新候鸟助学计划  16668 执行中 326675.56 2353
和粤公益初成长  16467 执行中 75890.35 2207
为贫困长者治痛  16462 募款中 47.48 5
秀我所绣拯救虎头鞋  16356 募款中 1347.28 137
一起援建希望图书室  16352 执行中 12803.25 281
留守儿童的春晖书屋  16124 执行中 9512.49 254
平安铃关爱行动  16097 募款中 13173.84 415
暖心陪伴助飞新候鸟  16035 募款中 7184.57 228
让特殊儿童安全回家  16034 执行中 105568.3 1651
少年强宣教项目  16033 募款中 9443.54 234
给露宿者募集温暖包  16031 募款中 5961.76 211
把家修在社区里  16029 募款中 6860.14 471
熊猫女关爱行动  15864 募款中 31474 3239
伴学龄星儿校园成长  15822 募款中 1.5 1
5元爱心早餐暖长者   15794 执行中 6132.99 68
我的开心麦克风  15719 募款中 2499.81 108
用互联网保护红树林  15717 募款中 641.59 62
社创星社企服务平台  15716 执行中 115022.98 332
残障女性旅拍计划  15715 募款中 8357.33 288
残障人士众创图书   15714 募款中 4261.92 93
送星儿父母精神盛宴  15711 执行中 220013.13 7692
聪明的“笨蛋”  15541 募款中 33042.3 681
为了脑瘫儿童的微笑  15516 募款中 46100.42 1442
为了“星星的孩子”  15435 执行中 773700.65 1918
众筹一场公益音乐会  15434 募款中 111828.52 427
让公益走进茶水间  15432 募款中 24583.19 232
小手拉大手  15235 执行中 3530.81 4928
无限极快乐足球  14461 执行中 1.81 2
为灾区孩子背上安全  14351 执行中 5.04 2
善水公益行动  14343 执行中 83.29 8
让世界读懂中国  14342 执行中 100 1
用咖啡翻轉人生  14338 执行中 87.29 2
帮助1400万人戒毒  14337 执行中 1832.54 63
老人幸福你我創造  14334 执行中 2.58 1
童谣不再孤单  14296 执行中 37.99 2
让中国离婚率降下来  14295 执行中 79.36 9
魔法小镇艺术进村  14294 执行中 59838.77 587
家友爱关爱单亲母亲  14276 执行中 6.6 1
助力蕉茎叶创新利用  14267 执行中 0.01 1
听障者创业种子计划  14265 执行中 1286.1 47
藻秸环境改善行动  14264 执行中 100.31 3
我与湘江彼此的天使  14260 执行中 1.88 1
运动伤害科普巡讲  14256 执行中 12.06 2
给他们第一套校服  14253 执行中 2.13 1
拯救防护林  14248 执行中 5002 2
鳞漓尽致有机肥  14246 执行中 2122.76 5745
召集联合传播官计划  14241 执行中 93391.82 1115
外籍人士融入与发展  14240 执行中 2.51 1
彩虹阿姑织梦幸福路  14218 执行中 4.86 4
垃圾分类促睦邻建设  14217 执行中 2.73 1
向塑料袋说NO  14210 执行中 50716.39 116
绽放女性发展学院  14209 执行中 3683.42 90
一出戏剧青年实验  14207 执行中 59838.98 245
中国娃一个爱的教室  14203 执行中 873.8 12
手护自然  14199 执行中 165.03 32
孩子回家睿介寻子  14196 执行中 29303.34 199
厚德慈爱暖巢行动  14195 执行中 878125.53 7932
無礙玩家  14176 执行中 1.38 1
爷爷奶奶一堂课  14170 执行中 43.92 1
为海滩垃圾建户口  14169 执行中 1.51 1
羊城公益咖啡馆  14166 执行中 2.05 1
远山娃圆梦星光大道  14164 募款中 90902.5 599
爱心妈咪小屋  14161 执行中 1.63 1
许麦秆画一个未来  14158 执行中 10.68 8
给孩子一个七彩课堂  14157 执行中 3970.61 93
海洋保护志愿者网络  14155 执行中 18.14 6
协力修武以益为家  14149 执行中 12004.82 95
舌尖上的公益  14147 执行中 67209.85 260
为NGO服务的花生网  14145 执行中 97873.68 1819
时光故事馆  14134 执行中 1963.62 140
社区草人e工坊  14132 执行中 2571.77 12
水质监测人人参与  14130 执行中 39 30
影像改变世界  14126 执行中 2.24 1
青海包虫病康复救助  14124 执行中 8.03 3
小额互助抗癌公社  14117 执行中 47908.99 1301
咖啡渣助无烟生活  14109 募款中 1 1
空气洗手改善水资源  14108 执行中 253.45 3
留守儿童之家  14102 执行中 4114.79 155
陪伴老人回忆青春  14101 执行中 7741.3 6205
星星之伙助未来  14100 执行中 50 1
共筑适老化居家环境  14096 执行中 12 2
服务学习因你而在  14091 执行中 2.23 1
把根留住火龙计划  14088 执行中 2631.38 201
住在视界的花朵  14081 执行中 2.66 1
为爱加油  14078 执行中 21.5 2
爱语相伴  14077 执行中 2.46 2
助力中国野鸟数据库  14055 执行中 21018.73 314
外来务工者亲子关爱  14045 执行中 2.98 2
古村手艺盼新生  14034 执行中 4793.54 231
金色童年益起摇摆  14026 执行中 268.2 39
春风儿童性安全教育  14025 执行中 154.72 8
寻觅家门口的自然  14023 执行中 2.46 1
江西急需“水灾保”  14008 执行中 217.13 9
没有不行只有不同  14006 执行中 22015.98 568
做自己乐活的园丁  14005 执行中 1503.48 124
梦想加油站  14002 执行中 85.51 4
让你听见画面的美  14001 执行中 140.34 9
云社工平台  13999 执行中 2.06 1
来自视窗的呼唤  13998 执行中 35684.69 71
友善校园拥抱差异  13987 执行中 102.43 2
一元捐助残护环保  13966 执行中 871.07 81
濒危的滇金丝猴  13956 执行中 4233.77 132
家暴目睹儿支持计划  13955 执行中 1.75 1
徽州古道联盟计划  13953 执行中 1.63 1
圆明叔残友的饼房梦  13952 执行中 2387.86 18
井盖文化公益推广  13928 执行中 479.56 20
戒毒过来人发展计划  13927 执行中 4.63 2
给老人一个宜居的家  13926 执行中 3667.06 60
一平米阳台社区营造  13925 执行中 2835.56 169
聆听世界触摸光明  13924 执行中 22.35 2
流浪宠物救助计划  13919 执行中 1983.31 134
我们的父亲母亲  13918 执行中 839.77 14
河南熊猫血流动血库  13917 执行中 51.64 9
快乐陶笛亲子乐团  13916 执行中 9190.61 83
99元救救血铅儿童  13915 执行中 3171.47 69
让孩子少生一次病  13912 执行中 1853.85 47
益Life公益慈善商店  13911 执行中 2.39 1
寻找食物银行家  13910 执行中 2.73 1
青少年性教育课堂  13906 执行中 147.85 18
摘镜亮眼光明行活动  13905 执行中 9.42 4
四点半科创计划  13904 执行中 663.21 24
老年痴呆症减速计划  13902 执行中 7912.66 134
放学后关爱流动儿童  13900 执行中 2.36 1
禁毒骑行项目  13891 执行中 115.1 6
家园文化课堂  13890 执行中 5352.16 98
党员禁毒先锋大讲堂  13888 执行中 230.98 5
为爱启程婚前辅导  13880 执行中 11.64 9
全龄教育课程开发  13872 执行中 2.06 1
地铺换床铺  13868 执行中 21227.16 625
离网热发电扶贫公益  13864 募款中 4392.94 529
益善儿童玩具银行  13863 执行中 11110.23 478
让天使的翅膀飞翔  13861 募款中 147.19 2
互联网+助残就业  13860 执行中 83790.4 1302
社区和解项目  13850 执行中 86.43 22
急救兔计划  13848 执行中 901.47 20
无辜井盖也想有个家  13846 执行中 47.38 5
劳务工亲子关系增能  13844 执行中 151.47 3
用爱涌动成长力量  13842 执行中 120.05 9
中老年人交友联谊会  13840 执行中 1.58 1
来深建设者登山比赛  13838 执行中 2.78 1
红棉社区组织联合会  13837 执行中 155.57 21
关爱来深建设者婚恋  13835 执行中 2.15 1
保护龙岗客家围屋  13834 执行中 2.05 1
助力来深家庭幸福  13833 执行中 1.92 1
安全呵护 关爱到家  13832 执行中 3.33 2
流动儿童城市适应  13831 执行中 16479.05 1228
维纳斯之美  13830 执行中 3304.11 120
燃烧吧岁月君  13829 执行中 2.1 1
给燕子一个家  13828 执行中 9108.54 5390
垃圾减量 源远流长  13827 执行中 1778.56 144
台灣農村的幸福行動  13789 执行中 51.13 3
益起筹  13787 执行中 1.12 1
行走的家具  13786 执行中 2.07 1
绿色回收网络计划  13774 执行中 40 2
我为明天青年公益  13772 执行中 158471.25 1355
儿童3D美术绘画教育  13767 募款中 96 5
呵护熊猫抚育竹林  13764 募款中 2048.83 219
拯救被误解的孩子  13761 执行中 7786.31 66
互联网+爱心墙  13756 执行中 137.02 1
关爱环卫工计划  13755 执行中 132.26 15
 绿厨房  13748 执行中 30.75 5
为工友点亮学习之光  13747 执行中 3.08 1
困境女性增值计划  13734 执行中 46726.8 928
随迁长者关怀计划  13729 执行中 6516.16 514
用音乐为困境者呐喊  13728 执行中 95971.88 109
彩虹伞雨具包  13705 执行中 16384.52 218
快递小哥关爱计划  13692 执行中 62.56 5
给孩子一个改错机会  13691 执行中 7.14 2
性安全教育进课堂  13674 执行中 449.68 19
来深者子女心理关爱  13664 执行中 3.16 1
来深建设者阳光舞团  13663 执行中 24461.07 232
为乳癌患者筑希望  13661 执行中 163.31 11
情暖流动爱寄童心  13642 执行中 1.53 1
为星儿预防启航  13613 执行中 9469.93 101
平安志愿服务项目  13607 执行中 3588.64 182
巨人梦工厂社区环保  13606 执行中 2324.56 9
我和禁毒有个约会  13590 执行中 1.83 1
老人自理能力保卫战  13589 执行中 52.69 20
天使翅膀  13554 执行中 101.83 2
共抗乙肝消除歧视  13549 执行中 16.49 3
小候鸟往北飞  13539 执行中 3.22 1
流动儿童安全预防  13538 执行中 87.46 4
关爱慢病患者  13502 执行中 3.12 1
一个孩子一本书  13501 执行中 6303.05 303
剧说医患等你助演  13500 执行中 11.03 3
月科学越有趣  13499 执行中 14.39 6
U+实验室  13441 执行中 566.87 106
友善伙伴欺凌预防  13440 执行中 517.55 87
老若秋叶临终关怀  10271 执行中 55094.88 556
十元长者菜篮计划  10212 执行中 2.65 2
说唱声拯救南京白局  10169 执行中 14997.63 31
关爱深圳困难社工  6158 募款中 34253.29 162
一路童行上学无忧  5580 执行中 2952.14 41
合计 9013412.16 112690






分享:
转载声明:非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处。
Copyright © 2016 szscf.org.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备15042072号 本网站运行在腾讯云 深圳市社会公益基金会 - 版权所有