新闻动态

故事在延续

2016年11-12月深圳市社会公益基金会腾讯乐捐项目网络筹款情况公示

2017-01-13

2016年10月31日16时至12月29日11时,我会在腾讯乐捐平台发起、认领的项目共筹集善款287980.6元,支持人数11010人。各项目情况如下:


项目名称 项目ID 项目状态 筹款金额(元) 捐款人次
残障女性旅拍计划 15715 2 0.01 1
有福童享新年愿望 20904 1 1.13 3
助力特教技能提升 16947 2 2 1
老人故里梦 18608 1 5 3
给留守儿童一个学堂 17332 2 10 1
撑起留守儿童未来 18097 2 12.89 5
宝贝不孤独 17983 2 14 2
载起那抹夕阳 18104 2 14 3
让公益走进茶水间 15432 2 20 1
秀我所绣拯救虎头鞋 16356 2 20 1
为熊猫村村民淘生计 16821 2 20.11 3
关爱老人口腔健康 18282 1 21 2
慈善帮扶尿毒症患者 18043 2 22 3
关爱深圳困难社工 6158 1 23 2
给露宿者募集温暖包 16031 2 31 2
呵护失智失能老人 17967 2 34 35
湖湘环境修复排行榜 16848 2 60 3
精神残疾我能工作室 17190 2 74.84 10
熊猫女关爱行动 15864 2 100 1
“青穗成长”项目 17942 2 100 1
关爱尿毒症患者子女 17569 2 102 3
在路上创业互助计划 18045 2 111 3
海洋保护志愿者网络 14155 2 121.31 8
同心相守筑梦未来 20463 1 124.73 52
纸箱成袋拒污染 17612 2 143.1 11
关爱城市环卫工人 18283 2 169.1 13
把家修在社区里 16029 2 221.49 13
家暴妇女儿童救助金 16806 2 250 2
星光援助计划 17992 2 251 4
百亿平米荒漠化治理 16933 2 253.55 43
离网热发电扶贫公益 13864 2 644.8 21
用爱燃点你我的花梦 17524 2 760.86 91
一元“衣”翅膀 16808 2 763.5 41
让动保喜闻乐见 18281 2 1158.86 74
“爱恩”临终关怀 17940 2 1500 34
关爱山区留守儿童 20464 1 2401.91 118
留守儿童助学包计划 19927 1 3224.22 192
呵护熊猫抚育竹林 13764 1 3966.88 938
为空巢老人奉献爱心 20764 1 4350.64 457
给空巢老人一份爱 20239 1 4496 296
远山娃圆梦星光大道 14164 2 5675 6
特殊儿童们心灵沙盘 19322 2 7042.08 147
撑起自闭症孩子的家 19956 1 7234.79 283
给留守儿童送棉袄 20295 1 8087.85 355
为了脑瘫儿童的微笑 15516 2 10701.03 353
关怀城市低保长者 17938 2 13777.52 17
救助流浪动物 20002 1 78348.4 5742
留守儿童圆梦计划 19983 1 131514 1610
合计 287980.6 11010





分享:
转载声明:非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处。
Copyright © 2016 szscf.org.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备15042072号 本网站运行在腾讯云 深圳市社会公益基金会 - 版权所有