新闻动态
故事在延续
2017年8月01日-8月31日深圳市社会公益基金会腾讯乐捐项目网络筹款情况公示
2017-11-02
深圳市社会公益基金会腾讯乐捐项目网络筹款情况公示(2017年5月28日-7月31日)
2017年5月28日-7月31日,深圳市社会公益基金会腾讯乐捐项目共收到10584人(次)捐赠善款,合计260003.96元。具体查阅下表:
| 项目名称 | 支付渠道 | 基金会 | 捐款人数 | 金额(元) |
| 为老人补拍婚纱照 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2997 | 29349.21 |
| 益骑接力 健康无毒 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 8 | 50.73 |
| 山里的孩子爱唱歌 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 157 | 19074.62 |
| 让羽毛球社团能出彩 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 45 | 2668.02 |
| “喘息到家” | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 42 | 295.37 |
| 针爱行动 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 21 | 796.01 |
| 爱无限,教育益起来 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 32 | 1171.66 |
| 留守儿童助学包计划 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 1 |
| 残疾人云客服培训 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 352 | 34912.57 |
| 快乐益家·追逐梦想 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 4 | 3.61 |
| 留守女孩蒲公英计划 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 31 | 45.68 |
| 助力高原孩子求学梦 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 21 | 150.67 |
| 让山区儿童快乐奔跑 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 76 | 3580.57 |
| 走进山的那边 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 49 | 1717.03 |
| 陪你一起养二宝 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 9 | 45.42 |
| 让社区伙伴被看见 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 3 | 0.21 |
| 非遗活态博物馆 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 17 | 6.56 |
| 我善制皂 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 150 | 3638.21 |
| 妈妈,我很快乐 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 0.01 |
| 寻找公益英雄 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 4 | 150 |
| 来深建设者登山比赛 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 31 | 2020.88 |
| 火凤凰创意设计空间 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 13 | 290.15 |
| 智慧云在线公益 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 9 | 1.17 |
| 希望之花·脱贫妈妈 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 142 | 1931.15 |
| 让老人远离孤独陪读 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 55 | 918.22 |
| 家庭医生健康科普行 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 102 | 5101.14 |
| 手作创业•布指一样 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 7 | 10.15 |
| 为脑瘫儿童送教上门 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 26 | 335.15 |
| Fun me流动融合课堂 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 9 | 350 |
| 智慧老人之家 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 5 | 36 |
| 小型水面清洁机器人 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 171 | 4549.4 |
| 两个盒子伴留守童年 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 3 | 100.11 |
| 家乡老宅会说话 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 268 | 5477.58 |
| 为文昌修复盐碱农田 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 5.1 |
| “磨人”孩子变形计 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 8 | 233.01 |
| 防震减灾公益行 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 4 | 30.01 |
| 灯都公益童行 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 5 | 27.01 |
| 应急救援·家庭护心 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 7 | 36.01 |
| 邻舍袋袋相传 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 8.01 |
| 友爱商城 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 64 | 733.47 |
| 保护草原精灵黄羊 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 3 | 50.1 |
| 困境儿童信息平台 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 44 | 289.37 |
| 童心染染艾心红 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 0.11 |
| 伏光绿荫 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 29 | 209.99 |
| 共创慈善美丽乡村 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 8 | 310.01 |
| 芦苇花开 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 52 | 255.27 |
| 绿色水性胶粘剂研发 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 0.01 |
| 留守的天空也有爱 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 11 | 560 |
| 睦邻茶社 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 5.01 |
| 护花使者 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 0 | 0 |
| 多多关皂 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 86 | 2306.79 |
| 红凤润三秦助学项目 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 23 | 1453 |
| 时益异地互助养老 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 15 | 114 |
| 让安全占领鄱阳湖 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 282 | 6126.86 |
| 事实孤儿救助计划 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 6 | 260 |
| 民俗非遗渔童计划 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 137 | 4746.55 |
| 让山货走出大山 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 20 | 79.68 |
| 水窖水净化项目 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 4 | 2.19 |
| 原谅快递 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 13 | 36 |
| “心”教师工程 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 8 | 160 |
| 小科实验室科教扶贫 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 68 | 6422 |
| 黄手环,让爱不失联 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 7 | 111 |
| 才旦的梦想唐卡画院 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 137 | 10519.6 |
| 古树保育地图 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 20 |
| 活社生香 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 60 | 882.11 |
| 一起来做民间河长 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 21 |
| 穿山甲我来寻护你 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 0.09 |
| 社区故事馆 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 1 |
| 废纸回收置换厕纸 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 2 |
| 非遗共享计划 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 26 | 25 |
| 莲丝信使扶慰行动 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 158 | 1691.2 |
| 未来艺术家计划 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 7 | 42.99 |
| 书香满校园二期 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 1 |
| 我的城市新妈妈 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1359 | 58621.34 |
| 留守老人常青藤 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 5 | 46.01 |
| 另眼看深圳 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 46 | 112.86 |
| 让山区孩子爱上阅读 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 279 | 6289.31 |
| “公主”守护者 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 2.01 |
| 候鸟北飞不孤单 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 3 | 1.13 |
| 家电健康,安全洁家 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 5.01 |
| 城乡互助 古村筲箕 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 23 | 16.71 |
| 城乡互助 社区客厅 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 16 | 28.36 |
| 乡村礼仪教育公益行 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 34 | 209.97 |
| 颤抖吧,近视! | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 18 | 361.25 |
| 纳仁鸿都兰医疗救助 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 15 | 258.01 |
| 星灵AR关怀计划 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 17 | 829.01 |
| 2018,走进马坪关 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 13 | 761 |
| 让阅读陪伴九寨儿童 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 31 | 691.02 |
| 青益社助力乡村建设 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 17 | 54.53 |
| 孕育社 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 10.01 |
| 晚美不倒翁 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 30 | 251 |
| 禁毒体验密室 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 3 | 75 |
| 再生艺术社区 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 4 | 3.02 |
| 寮步镇模拟家庭服务 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 0.01 |
| 木棉社创支持工程 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 0.02 |
| 助力中国社企第二季 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 0.01 |
| 新生的花园 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 21 | 1316.01 |
| 犯罪子女的心理教育 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 267 | 10060.06 |
| 让投影仪走进山村 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 11 | 66 |
| 孤残青年的公益店 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 33 | 667.15 |
| 公益创新共同成长 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 14 | 115 |
| 小“盒”蓄大爱 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 180 | 2165.15 |
| 微爱翅膀,助力飞翔 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 3 | 0.31 |
| 海星社区公益超市 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 3 | 41 |
| 退休矿工的温馨驿站 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 56 | 436.67 |
| 动动手指轻松捐 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 127 | 3545.98 |
| 为山区教育插上翅膀 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 0.01 |
| 星一站 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1122 | 3436.58 |
| 牵手计划,走读湖南 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 8 | 91.03 |
| 小小粤剧保卫员 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 35 | 99.52 |
| 为公益一站到底 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 6 | 48.01 |
| 粉红姐妹淘 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 33 | 43.74 |
| 改变留守儿童的未来 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 43 | 1048 |
| 魔法小镇·未来乐园 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 13 | 97.52 |
| 为了“星星的孩子” | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 7 | 217 |
| 水上益苗培育计划 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 4 | 80 |
| 生命教育•救在身边 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 15 | 492 |
| 为你益动无障碍 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 1 | 2 |
| 为困难家庭出一份力 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 220 | 4714.78 |
| 星儿爱运动 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 30 |
| 运动让肾友身心健康 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 90 | 3614 |
| 为老人开门健康课 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 19 | 74.83 |
| 让爱与世界连接 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 4 | 116 |
| 阿宝:我好饿! | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 33 | 402.56 |
| 关爱深圳困难社工 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 5 | 225 |
| 厚德慈爱暖巢行动 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 113 | 1551.64 |
| 给留守儿童一个学堂 | 全部 | 深圳市社会公益基金会 | 2 | 25 |
转载声明:非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处。

