新闻动态

故事在延续

2017年1月深圳市社会公益基金会腾讯乐捐项目网络筹款情况公示

2017-02-06

2016年12月29日11时至2017年2月6日10点30分,我会在腾讯乐捐平台发起、认领的项目共筹集善款193977.58元,支持人数15697人。各项目情况如下:

项目名称 项目ID 筹款金额(元) 捐款人次 发起方 筹款金额(元) 捐款人次
关爱老人口腔健康 18282 4395.31 325 深圳市社会公益基金会·麦芽口福公益基金 8.3 6
留守儿童圆梦计划 19983 131530.01 1619 深圳市社会公益基金会 16.01 9
老人故里梦 18608 1701.48 192 杨丽艳 26.08 14
同心相守筑梦未来 20463 189.39 57 贵州省蓝天困境儿童关爱中心 64.66 5
留守儿童助学包计划 19927 3330.28 198 深圳市国途启航教育公益事业发展中心 106.06 6
关爱山区留守儿童 20464 2531.77 144 贵州省蓝天困境儿童关爱中心 129.86 26
关爱深圳困难社工 6158 105067.29 629 深圳市社会工作者协会 222 5
呵护熊猫抚育竹林 13764 12061.6 2106 李永政 741.28 90
撑起自闭症孩子的家 19956 8655.9 357 嘉祥县心语孤独症康复中心 1421.11 74
给空巢老人一份爱 20239 6041.69 425 彝良县益乐社会工作服务中心 1545.69 129
给留守儿童送棉袄 20295 9767.85 387 韩瑞志 1680 32
为空巢老人奉献爱心 20764 8210.73 719 熊海 3860.09 262
有福童享新年愿望 20904 7650.86 303 广西云彩社会工作服务中心 7649.73 300
阿宝:我好饿! 21262 8821.74 1402 四川省大熊猫生态与文化建设促进会 8821.74 1402
太阳能益助行 21707 12880.1 300 深圳市太阳能学会 12880.1 300
中国娃连接爱的红包 21681 13170.55 214 骆斌 13170.55 214
救助流浪动物 20002 219982.72 18565 奎屯市小动物保护协会 141634.32 12823
合计 193977.58 15697

 





分享:
转载声明:非特殊说明,本文版权归原作者所有,转载请注明出处。
Copyright © 2016 szscf.org.cn, All Rights Reserved. 粤ICP备15042072号 本网站运行在腾讯云 深圳市社会公益基金会 - 版权所有